de San Roque
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ordenanza Comercio Ambulante | 644.83 KB |
Modificación Ordenanza Comercio Ambulante | 277.12 KB |
Texto Consolidado Comercio Ambulante | 157.03 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estado de prevision empresas municipales.pdf | 382.46 KB |
Estado de ingresos.pdf | 208.7 KB |
Estado de gastos.pdf | 1.88 MB |
Planes y programas de inversiones.pdf | 89.47 KB |
Estado de consolidacion.pdf | 94.26 KB |
Anexo de personal.pdf | 131.18 KB |
Estado comparativo.pdf | 88.42 KB |
Memoria.pdf | 369.29 KB |
Bases de ejecucion.pdf | 1.22 MB |
TOMO III. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Índice | 215.78 KB |
I.- Memoria | 2.15 MB |
II.- Elementos de protección de la imagen urbana | 9.75 MB |
III.- Contaminación visual | 4.98 MB |
IV.- Listado de fichas del catálogo | 194.94 KB |
V.- Fichas del catálogo | 31.98 MB |
TOMO II. ORDENACIÓN
TOMO I. INFORMACIÓN URBANÍSTICA. DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS
Adjunto | Tamaño |
---|---|
01 PRESUPUESTO 2014 definitivo GASTOS - AYUNTAMIENTO.pdf | 82.35 KB |
02 PRESUPUESTO 2014 definitivo - INGRESOS.pdf | 46.91 KB |
03 PRESUPUESTO 2014 definitivo - EMPRESAS.pdf | 60.92 KB |
04 PRESUPUESTO 2014 CONSOLIDADO.pdf | 44.3 KB |
05 PRESUPUESTO 2014 COMPARATIVO.pdf | 35.11 KB |
06 PRESUPUESTO 2014 PLAN INVERSIONES.pdf | 47.67 KB |
07 MEMORIA 2014.pdf | 164.95 KB |
08 ANEXO DE PERSONAL PPTO 2014.pdf | 102.21 KB |
09 BASES EJECUCION 2014.pdf | 189.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Portada | 4.58 MB |
Índice | 14.91 KB |
1.- Memoria | 338.97 KB |
2.- Anexo de normas urbanísticas | 197.53 KB |
3.- Red de tráfico | 1.12 MB |
4.- Alegaciones | 71.2 KB |
5.- Planos | 11.37 KB |
1.- Planeamiento Vigente | 58.74 MB |
2.- Planificación Territorial | 33.96 MB |
3.- Adaptación Parcial | 73.93 MB |
Impuesto de Vehículos de Transmisión Mecánica
Adjunto | Tamaño |
---|---|
BOP Cadiz 216, 12 nov de 2012, pág 24 | 4.76 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
25 de Enero de 2011 | 2.67 MB |
10 de Febrero de 2011 | 1.69 MB |
22 de Febrero de 2011 | 1.86 MB |
25 de Marzo de 2011 (Extra y urgente) | 762.64 KB |
29 de Marzo de 2011 | 3.21 MB |
26 de Abril de 2011 | 2.22 MB |
13 de Mayo de 2011 (Extra) | 1.17 MB |
19 de Mayo de 2011 (Extra) | 179.78 KB |
27 de Mayo de 2011 (Extra) | 930.32 KB |
8 de Junio de 2011 | 72.11 KB |
11 de Junio de 2011 (Nueva corporacion) | 526.4 KB |
24 de Junio de 2011 (Extra) | 502.6 KB |
30 de Junio de 2011 (Extra) | 860.77 KB |
28 de Julio de 2011 | 2.69 MB |
29 de Septiembre de 2011 | 1.65 MB |
14 de Octubre de 2011 (Extra) | 113.14 KB |
24 de Octubre de 2011 (Extra) | 1.35 MB |
27 de Octubre de 2011 | 92.82 KB |
24 de Noviembre de 2011 | 2.9 MB |
12 de Diciembre de 2011 | 242.25 KB |
19 de Diciembre de 2011 | 614.78 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
12 de Enero de 2009 | 172.27 KB |
20 de Enero de 2009 (Extra) | 90.09 KB |
2 de Febrero de 2009 | 333.32 KB |
20 de Febrero de 2009 (Extra, presupuestos) | 182.51 KB |
6 de Marzo de 2009 | 207.32 KB |
6 de Marzo de 2009 (Extra) | 67.21 KB |
12 de Marzo de 2009 (Nuevo alcalde) | 88.82 KB |
23 de Marzo de 2009 | 64.01 KB |
25 de Marzo de 2009 | 132.44 KB |
3 de Abril de 2009 | 189.85 KB |
23 de Abril de 2009 | 112.63 KB |
28 de Abril de 2009 | 436.24 KB |
7 de Mayo de 2009 | 298.92 KB |
7 de Mayo de 2009 (Urbanismo) | 68.16 KB |
21 de Mayo de 2009 | 119.29 KB |
26 de Mayo de 2009 | 131.55 KB |
30 de Junio de 2009 | 319.92 KB |
23 de Julio de 2009 | 225.99 KB |
28 de Julio de 2009 | 398.73 KB |
29 de Septiembre de 2009 | 382.55 KB |
23 de Octubre de 2009 | 237.4 KB |
27 de Octubre de 2009 | 407.31 KB |
24 de Noviembre de 2009 | 405.62 KB |
6 de Diciembre de 2009 | 275.97 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
1 de Octubre de 2007 | 452.28 KB |
3 de Mayo de 2007 | 305.72 KB |
3 de Agosto de 2007 | 373.13 KB |
3 de Septiembre de 2007 | 428.48 KB |
3 de Diciembre de 2007 | 678.95 KB |
5 de Noviembre de 2007 | 402.4 KB |
8 de Febrero de 2007 | 450.54 KB |
9 de Febrero de 2007 | 367.2 KB |
10 de Julio de 2007 | 261.23 KB |
11 de Enero de 2007 | 258.39 KB |
12 de Marzo de 2007 | 549.03 KB |
12 de Abril de 2007 | 304.25 KB |
13 de Junio de 2007 | 208 KB |
14 de Diciembre de 2007 | 467.29 KB |
16 de Junio de 2007 (Nuevo Gobierno) | 228.63 KB |
20 de Noviembre (Extra y urgente) | 229.42 KB |
21 de Mayo de 2007 | 289.9 KB |
22 de Marzo de 2007 | 314.71 KB |
22 de Marzo de 2007 (Extra y urgente) | 211.4 KB |
27 de Julio de 2007 | 236.71 KB |
30 de Abril de 2007 (Elecciones locales) | 273.56 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
13 de Enero de 2005 | 180.38 KB |
19 de Enero de 2005 | 82.38 KB |
24 de Enero de 2005 | 102.92 KB |
3 de Febrero de 2005 | 362.61 KB |
11 de Febrero de 2005 | 399.77 KB |
21 de Febrero de 2005 | 82.39 KB |
3 de Marzo de 2005 | 394.56 KB |
17 de Marzo de 2005 | 75.11 KB |
18 de Marzo de 2005 | 118.58 KB |
31 de Marzo de 2005 (A) | 109.26 KB |
31 de Marzo de 2005 (B) | 118.78 KB |
7 de Abril de 2005 | 284.05 KB |
19 de Abril de 2005 | 112.16 KB |
5 de Mayo de 2005 | 312.09 KB |
19 de Mayo de 2005 | 88.52 KB |
21 de Mayo de 2005 | 193.68 KB |
2 de Junio de 2005 | 440.96 KB |
3 de Junio de 2005 | 224.5 KB |
5 de Julio de 2005 | 527.7 KB |
21 de Julio de 2005 | 77.89 KB |
29 de Julio de 2005 | 19.71 KB |
8 de Septiembre de 2005 | 221.31 KB |
6 de Octubre de 2005 | 191.05 KB |
3 de Noviembre de 2005 | 269.32 KB |
21 de Noviembre de 2005 | 48.35 KB |
1 de Diciembre de 2005 | 130.83 KB |
20 de Diciembre de 2005 | 40.85 KB |
23 de Diciembre de 2005 | 188.97 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
26 Enero 2010 | 820.41 KB |
12 Febrero 2010 | 221.65 KB |
23 Febrero 2010 | 458.19 KB |
24 Febrero 2010 | 635.17 KB |
10 Marzo 2010 | 220.48 KB |
9 Abril 2010 | 818 KB |
27 Abril 2010 | 592.01 KB |
7 Mayo 2010 | 382.58 KB |
21 Mayo 2010 | 378.76 KB |
25 Mayo 2010 | 558.39 KB |
29 Junio 2010 | 633.45 KB |
19 Julio 2010 | 228.79 KB |
27 Julio 2010 | 538.13 KB |
27 Julio 2010 | 277.89 KB |
6 Agosto 2010 extraordinario y urgente | 806.28 KB |
27 Agosto 2010 | 191.14 KB |
14 Septiembre 2010 extraordinario y urgente | 0 bytes |
28 Septiembre 2010 | 0 bytes |
1 Octubre 2010 | 0 bytes |
26 Octubre 2010 | 0 bytes |
25 Noviembre 2010 | 0 bytes |
30 Noviembre 2010 | 0 bytes |
10 Diciembre 2010 | 0 bytes |
22 Diciembre 2010 extraordinario | 0 bytes |
28 Diciembre 2010 | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
14-01-08.pdf | 482 KB |
04-02-08.pdf | 447.16 KB |
11-02-08 elecciones.pdf | 247.44 KB |
03-03-08.pdf | 421.25 KB |
14-03-08.pdf | 295.37 KB |
7-04-08.pdf | 485.19 KB |
25-04-08.pdf | 245.33 KB |
05-05-08.pdf | 614.7 KB |
13-05-08.pdf | 210.66 KB |
21-05-08.pdf | 394.46 KB |
02-06-08.pdf | 488.62 KB |
07-07-08.pdf | 662.85 KB |
01-08-08 extraor a las nueve y media.pdf | 256.99 KB |
01-08-08 extraordinaria nueve horas.pdf | 314.51 KB |
01-09-08.pdf | 485.92 KB |
26-09-08 extraordinario.pdf | 220.6 KB |
06-10-08.pdf | 448.85 KB |
23-10-08 extra.pdf | 161.92 KB |
03-11-08.pdf | 211.59 KB |
01-12-2008.pdf | 261.63 KB |
18-12-2008.pdf | 324.13 KB |
Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente el 25/07/2000, inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de la Delegación Provincial de Cádiz, Conserjería de Obras Públicas y vivienda con el nº 4296.