de San Roque
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 644.83 KB |
![]() | 277.12 KB |
![]() | 157.03 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 382.46 KB |
![]() | 208.7 KB |
![]() | 1.88 MB |
![]() | 89.47 KB |
![]() | 94.26 KB |
![]() | 131.18 KB |
![]() | 88.42 KB |
![]() | 369.29 KB |
![]() | 1.22 MB |
TOMO III. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 215.78 KB |
![]() | 2.15 MB |
![]() | 9.75 MB |
![]() | 4.98 MB |
![]() | 194.94 KB |
![]() | 31.98 MB |
TOMO II. ORDENACIÓN
TOMO I. INFORMACIÓN URBANÍSTICA. DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 82.35 KB |
![]() | 46.91 KB |
![]() | 60.92 KB |
![]() | 44.3 KB |
![]() | 35.11 KB |
![]() | 47.67 KB |
![]() | 164.95 KB |
![]() | 102.21 KB |
![]() | 189.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 4.58 MB |
![]() | 14.91 KB |
![]() | 338.97 KB |
![]() | 197.53 KB |
![]() | 1.12 MB |
![]() | 71.2 KB |
![]() | 11.37 KB |
![]() | 58.74 MB |
![]() | 33.96 MB |
![]() | 73.93 MB |
Impuesto de Vehículos de Transmisión Mecánica
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 4.76 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.67 MB |
![]() | 1.69 MB |
![]() | 1.86 MB |
![]() | 762.64 KB |
![]() | 3.21 MB |
![]() | 2.22 MB |
![]() | 1.17 MB |
![]() | 179.78 KB |
![]() | 930.32 KB |
![]() | 72.11 KB |
![]() | 526.4 KB |
![]() | 502.6 KB |
![]() | 860.77 KB |
![]() | 2.69 MB |
![]() | 1.65 MB |
![]() | 113.14 KB |
![]() | 1.35 MB |
![]() | 92.82 KB |
![]() | 2.9 MB |
![]() | 242.25 KB |
![]() | 614.78 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 172.27 KB |
![]() | 90.09 KB |
![]() | 333.32 KB |
![]() | 182.51 KB |
![]() | 207.32 KB |
![]() | 67.21 KB |
![]() | 88.82 KB |
![]() | 64.01 KB |
![]() | 132.44 KB |
![]() | 189.85 KB |
![]() | 112.63 KB |
![]() | 436.24 KB |
![]() | 298.92 KB |
![]() | 68.16 KB |
![]() | 119.29 KB |
![]() | 131.55 KB |
![]() | 319.92 KB |
![]() | 225.99 KB |
![]() | 398.73 KB |
![]() | 382.55 KB |
![]() | 237.4 KB |
![]() | 407.31 KB |
![]() | 405.62 KB |
![]() | 275.97 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 452.28 KB |
![]() | 305.72 KB |
![]() | 373.13 KB |
![]() | 428.48 KB |
![]() | 678.95 KB |
![]() | 402.4 KB |
![]() | 450.54 KB |
![]() | 367.2 KB |
![]() | 261.23 KB |
![]() | 258.39 KB |
![]() | 549.03 KB |
![]() | 304.25 KB |
![]() | 208 KB |
![]() | 467.29 KB |
![]() | 228.63 KB |
![]() | 229.42 KB |
![]() | 289.9 KB |
![]() | 314.71 KB |
![]() | 211.4 KB |
![]() | 236.71 KB |
![]() | 273.56 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 180.38 KB |
![]() | 82.38 KB |
![]() | 102.92 KB |
![]() | 362.61 KB |
![]() | 399.77 KB |
![]() | 82.39 KB |
![]() | 394.56 KB |
![]() | 75.11 KB |
![]() | 118.58 KB |
![]() | 109.26 KB |
![]() | 118.78 KB |
![]() | 284.05 KB |
![]() | 112.16 KB |
![]() | 312.09 KB |
![]() | 88.52 KB |
![]() | 193.68 KB |
![]() | 440.96 KB |
![]() | 224.5 KB |
![]() | 527.7 KB |
![]() | 77.89 KB |
![]() | 19.71 KB |
![]() | 221.31 KB |
![]() | 191.05 KB |
![]() | 269.32 KB |
![]() | 48.35 KB |
![]() | 130.83 KB |
![]() | 40.85 KB |
![]() | 188.97 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 820.41 KB |
![]() | 221.65 KB |
![]() | 458.19 KB |
![]() | 635.17 KB |
![]() | 220.48 KB |
![]() | 818 KB |
![]() | 592.01 KB |
![]() | 382.58 KB |
![]() | 378.76 KB |
![]() | 558.39 KB |
![]() | 633.45 KB |
![]() | 228.79 KB |
![]() | 538.13 KB |
![]() | 277.89 KB |
![]() | 806.28 KB |
![]() | 191.14 KB |
![]() | 0 bytes |
![]() | 0 bytes |
![]() | 0 bytes |
![]() | 0 bytes |
![]() | 0 bytes |
![]() | 0 bytes |
![]() | 0 bytes |
![]() | 0 bytes |
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 482 KB |
![]() | 447.16 KB |
![]() | 247.44 KB |
![]() | 421.25 KB |
![]() | 295.37 KB |
![]() | 485.19 KB |
![]() | 245.33 KB |
![]() | 614.7 KB |
![]() | 210.66 KB |
![]() | 394.46 KB |
![]() | 488.62 KB |
![]() | 662.85 KB |
![]() | 256.99 KB |
![]() | 314.51 KB |
![]() | 485.92 KB |
![]() | 220.6 KB |
![]() | 448.85 KB |
![]() | 161.92 KB |
![]() | 211.59 KB |
![]() | 261.63 KB |
![]() | 324.13 KB |
Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente el 25/07/2000, inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de la Delegación Provincial de Cádiz, Conserjería de Obras Públicas y vivienda con el nº 4296.