de San Roque
PPAR 27-TG LOS PINOS
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Tomo 1-Memorias.pdf | 9.78 MB |
Tomo 2-Planos.pdf | 35.71 MB |
Tomo 3- Anejos.pdf | 160.1 MB |
Tomo 4- Resumen Ejecutivo.pdf | 16.03 MB |
PPAR EXP. 00-001 DEL SECTOR 001-002 AL "ALCAIDESA
Adjunto | Tamaño |
---|---|
PLAN PARCIAL 00_001.pdf | 58.33 MB |
P.3.3.JPG | 1.05 MB |
P.1.2.JPG | 5.14 MB |
P.1.3.JPG | 6.52 MB |
P.1.JPG | 5.06 MB |
P.2.1.JPG | 4.18 MB |
P.2.2.JPG | 5.01 MB |
P.2.3.JPG | 4.87 MB |
P.2.JPG | 3.79 MB |
P.3.1.JPG | 1.29 MB |
P.3.2.JPG | 1.88 MB |
P.3.4.JPG | 2.81 MB |
P.4.3.JPG | 3.25 MB |
P.3.5.JPG | 2.2 MB |
P.3.6.JPG | 2.83 MB |
P.3.7.JPG | 1.88 MB |
P.3.8.JPG | 1.25 MB |
P.3.9.JPG | 1.56 MB |
P.3.11.JPG | 1.22 MB |
P.3.12.JPG | 1.32 MB |
P.4.1.JPG | 3.11 MB |
P.4.2.JPG | 3.53 MB |
P.1.1.JPG | 4.36 MB |
I.5.3.JPG | 4.05 MB |
I.5.2.JPG | 3.87 MB |
I.5.1.JPG | 3.23 MB |
I.4.3.JPG | 5.04 MB |
I.4.2.JPG | 5 MB |
I.4.1.JPG | 4.64 MB |
I.3.2.JPG | 3.25 MB |
I.3.1.JPG | 3.02 MB |
I.2.2.JPG | 3.41 MB |
I.2.1.JPG | 3.28 MB |
I.1.JPG | 3.76 MB |
EDET 95_001 MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE ÁREA M1-A04
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET 95_001.pdf | 6.85 MB |
EDET.001-95 (P5).JPG | 11.4 MB |
EDET.001-95 (p4).JPG | 13.31 MB |
EDET.001-95 (p3).JPG | 5.55 MB |
EDET.001-95 (p2).JPG | 4.75 MB |
EDET.001-95 (p1).JPG | 6.33 MB |
EDET. 001-95 (p6).JPG | 7.82 MB |
EDET 93_003 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA P-3 (LA MARINA DEL PUERTO)
Adjunto | Tamaño |
---|---|
EDET 003_93 MEMORIA.pdf | 9.56 MB |
EDET. 003-93 (p2).JPG | 8.46 MB |
EDET.003-93 (i1).JPG | 7.1 MB |
EDET.003-93 (p1).JPG | 7.92 MB |
EDET 91_002 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA GD-2
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET 91-002.pdf | 3.25 MB |
EDET. 002-91 (p2).JPG | 3.55 MB |
EDET. 002-91 (P8).JPG | 4.51 MB |
EDET. 008-90 (p7).JPG | 4.85 MB |
EDET.002-90 (p3).JPG | 3.22 MB |
EDET.002-90 (p4).JPG | 5.44 MB |
EDET.002-91 (p1).JPG | 1.77 MB |
EDET.002-91 (p5).JPG | 4.08 MB |
EDET.002-91 (p7).JPG | 3.79 MB |
EDET.002-91 (p9).JPG | 3.68 MB |
EDET.002-91 (p10).JPG | 3.77 MB |
EDET.002-91 (P6).JPG | 3.18 MB |
EDET 90_007 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA TA-6 (TARAGUILLA)
Adjunto | Tamaño |
---|---|
EDET·007_90 MEMORIA.pdf | 6.83 MB |
EDET.007-90 (I-1).PDF | 204.4 KB |
EDET.007-90 (I-2).PDF | 387.05 KB |
EDET.007-90 (I-3).PDF | 216.86 KB |
EDET.007-90 (I-4).PDF | 204.69 KB |
EDET.007-90 (P1).PDF | 211.3 KB |
EDET.007-90 (P-2).PDF | 465.61 KB |
EDET.007-90 (P-4).PDF | 577.65 KB |
EDET.007-90 (P-5).PDF | 159.13 KB |
EDET.007-90(P-3).PDF | 155.98 KB |
EDET 90_008 ESTUDIO DE DETALLE SUBSECTOR ES-5 (LA ZAHONERA)
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET 008_90.pdf | 4.2 MB |
EDET.008-90 (p1).JPG | 4.24 MB |
EDET.008-90 (p2).JPG | 3.2 MB |
EDET.008-90 (p3).JPG | 3.23 MB |
EDET.008-90 (p4).JPG | 5.07 MB |
EDET.008-90 (p6).JPG | 4.01 MB |
EDET.008-90 (p8).JPG | 4.35 MB |
EDET.008-90(p5).JPG | 3.77 MB |
EDET 00_011 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA 23-PEI
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET 00_011.pdf | 1.8 MB |
EDET 00-011 p1.JPG | 6.39 MB |
EDET 00-011 p2.JPG | 4.54 MB |
EDET 00-011 p3.JPG | 7.72 MB |
EDET 00-011 p4.JPG | 5.96 MB |
EDET 00-011 p5.JPG | 5.7 MB |
EDET 00-011 p6.JPG | 5.44 MB |
EDET 00_010 MODIFICACIÓN ESTUDIO DE DETALLE ÁREA CA-10
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET 00_010.pdf | 4.07 MB |
EDET. 010-00 (p3).JPG | 5.54 MB |
EDET. 010-00 (p6.JPG | 2.52 MB |
EDET. 010-00 (p7).JPG | 2.48 MB |
EDET. 010-00 (p8).JPG | 3.34 MB |
EDET.010-00 (p1).JPG | 3.66 MB |
EDET.010-00 (p2).JPG | 4.17 MB |
EDET.010-00 (p4).JPG | 5.06 MB |
EDET.010-00 (p5).JPG | 4.22 MB |
EDET.010-00(p9).JPG | 3.07 MB |
EDET 00_006 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA 001-TA
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET.006-00.pdf | 1.12 MB |
EDET006-00 p1.JPG | 6.28 MB |
EDET006-00 p2.JPG | 5.58 MB |
EDET006-00 p4.JPG | 4.43 MB |
EDET006-00 p5.JPG | 5.47 MB |
EDET006-00 p6.JPG | 6.53 MB |
EDET006-00 p7.JPG | 5.64 MB |
EDET006-00 p8.JPG | 4.53 MB |
EDT006-00 p3.JPG | 8.84 MB |