de San Roque
EDET 00_010 ESTUDIO DE DETALLE DEL ÁREA CA-10
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET 00_010.pdf | 4.07 MB |
EDET. 010-00 (p3).JPG | 5.54 MB |
EDET. 010-00 (p6.JPG | 2.52 MB |
EDET. 010-00 (p7).JPG | 2.48 MB |
EDET. 010-00 (p8).JPG | 3.34 MB |
EDET.010-00 (p1).JPG | 3.66 MB |
EDET.010-00 (p2).JPG | 4.17 MB |
EDET.010-00 (p4).JPG | 5.06 MB |
EDET.010-00 (p5).JPG | 4.22 MB |
EDET.010-00(p9).JPG | 3.07 MB |
EDET 08-002 MANZANA 10 DEL P.E.R.I. HUERTA VARELA 12-SR
EDET 90/009 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA CA-10 CAMPAMENTO
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA 90-009.pdf | 5.39 MB |
PL. 90-009 (7).JPG | 2.02 MB |
PL.90-009 (2).JPG | 2.46 MB |
PL.90-009 (3).JPG | 1.66 MB |
PL.90-009 (4).JPG | 1.74 MB |
PL.90-009 (5).JPG | 2.58 MB |
PL.90-009 (6).JPG | 2.03 MB |
PL.90-009 (8).JPG | 2.17 MB |
PL.90-009 (9.1).JPG | 2.11 MB |
PL.90-009 (9.2).JPG | 2.07 MB |
PL.90-009 (9.3).JPG | 2.06 MB |
PL.90-009 (9.4).JPG | 2 MB |
PL.90-009 (9.5).JPG | 1.97 MB |
PL .90.009 (1).JPG | 2.17 MB |
EDET 97/001 ESTUDIO DE DETALLE DEL ÁREA 015-SR
Adjunto | Tamaño |
---|---|
EDET EXP.97-001.pdf | 3.43 MB |
1.JPG | 5.27 MB |
2.JPG | 4.63 MB |
3A.JPG | 5.22 MB |
3B.JPG | 5.03 MB |
PPAR EXP. 00_013 MODIFICADO DEL SECTOR 001-002 AL "ALCAIDESA"
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA.pdf | 793.35 KB |
I. 1 SITUACIÓN.JPG | 4.41 MB |
I. 2 PARCELARIO, SERVIDUMBRES Y AFECCIONES.JPG | 4.61 MB |
I. 3 ZONIFICACIÓN.JPG | 5.11 MB |
I. 4 ALINEACIONES, RASANTES, RED Y ALTURAS.JPG | 5.02 MB |
I. 4 bis ALINEACIONES, RASANTES Y RED VIARIA.JPG | 4.74 MB |
O. 1 ZONIFICACIÓN.JPG | 4.97 MB |
O. 2 ALINEACIONES, RED VIARIA Y ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN.JPG | 4.74 MB |
O. 2 bis PLANO ACLARATORIO ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN.JPG | 5 MB |
O. 3 PERFIL LONGITUDINAL V.13.JPG | 2.59 MB |
O. 4 ZONIFICACION A.JPG | 4.73 MB |
O. 5 ZONIFICACIÓN B.JPG | 5.54 MB |
O. 6 ZONIFICACIÓN C.JPG | 5.68 MB |
EDET 9993/2016 PARCELA R.I.7 URB. ALCAIDESA
EDET EXP. 5196/2017 ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS XIX, XX Y XXI DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53
NORMALIZACIÓN DE FINCAS DE LAS PARCELAS B Y E DEL ESTUDIO DE DETALLE 013-TA.pdf
EXP. 11127/2016 ESTUDIO DE DETALLE PARTE DE PARCELA DEL ÁREA 1 M-011-SE
Adjunto | Tamaño |
---|---|
EDET EXP.11127-2016.pdf | 10.75 MB |
EDET 99/09 MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR 019-TG TORREGUADIARO
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR 019-TG TORREGUADIARO.pdf | 7.1 MB |
RECTIFICACION (MARZO DE 2002) SECTOR 019-TG.pdf | 2.79 MB |
P.8.JPG | 2.81 MB |
P.7.JPG | 2.82 MB |
P.10.JPG | 2.82 MB |
P.11.JPG | 2.86 MB |
P.6.JPG | 2.84 MB |
P.9.JPG | 2.81 MB |
P.2.JPG | 2.83 MB |
I.2.JPG | 2.05 MB |
I.3.JPG | 2.65 MB |
P.1.JPG | 3.49 MB |
P.5.JPG | 3.38 MB |
P.08-10.10.JPG | 4.29 MB |