de San Roque
EDET 95_001 MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE ÁREA M1-A04
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET 95_001.pdf | 6.85 MB |
EDET.001-95 (P5).JPG | 11.4 MB |
EDET.001-95 (p4).JPG | 13.31 MB |
EDET.001-95 (p3).JPG | 5.55 MB |
EDET.001-95 (p2).JPG | 4.75 MB |
EDET.001-95 (p1).JPG | 6.33 MB |
EDET. 001-95 (p6).JPG | 7.82 MB |
EDET 93_003 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA P-3 (LA MARINA DEL PUERTO)
Adjunto | Tamaño |
---|---|
EDET 003_93 MEMORIA.pdf | 9.56 MB |
EDET. 003-93 (p2).JPG | 8.46 MB |
EDET.003-93 (i1).JPG | 7.1 MB |
EDET.003-93 (p1).JPG | 7.92 MB |
EDET 91_002 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA GD-2
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET 91-002.pdf | 3.25 MB |
EDET. 002-91 (p2).JPG | 3.55 MB |
EDET. 002-91 (P8).JPG | 4.51 MB |
EDET. 008-90 (p7).JPG | 4.85 MB |
EDET.002-90 (p3).JPG | 3.22 MB |
EDET.002-90 (p4).JPG | 5.44 MB |
EDET.002-91 (p1).JPG | 1.77 MB |
EDET.002-91 (p5).JPG | 4.08 MB |
EDET.002-91 (p7).JPG | 3.79 MB |
EDET.002-91 (p9).JPG | 3.68 MB |
EDET.002-91 (p10).JPG | 3.77 MB |
EDET.002-91 (P6).JPG | 3.18 MB |
EDET 90_007 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA TA-6 (TARAGUILLA)
Adjunto | Tamaño |
---|---|
EDET·007_90 MEMORIA.pdf | 6.83 MB |
EDET.007-90 (I-1).PDF | 204.4 KB |
EDET.007-90 (I-2).PDF | 387.05 KB |
EDET.007-90 (I-3).PDF | 216.86 KB |
EDET.007-90 (I-4).PDF | 204.69 KB |
EDET.007-90 (P1).PDF | 211.3 KB |
EDET.007-90 (P-2).PDF | 465.61 KB |
EDET.007-90 (P-4).PDF | 577.65 KB |
EDET.007-90 (P-5).PDF | 159.13 KB |
EDET.007-90(P-3).PDF | 155.98 KB |
EDET 90_008 ESTUDIO DE DETALLE SUBSECTOR ES-5 (LA ZAHONERA)
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET 008_90.pdf | 4.2 MB |
EDET.008-90 (p1).JPG | 4.24 MB |
EDET.008-90 (p2).JPG | 3.2 MB |
EDET.008-90 (p3).JPG | 3.23 MB |
EDET.008-90 (p4).JPG | 5.07 MB |
EDET.008-90 (p6).JPG | 4.01 MB |
EDET.008-90 (p8).JPG | 4.35 MB |
EDET.008-90(p5).JPG | 3.77 MB |
EDET 00_011 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA 23-PEI
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET 00_011.pdf | 1.8 MB |
EDET 00-011 p1.JPG | 6.39 MB |
EDET 00-011 p2.JPG | 4.54 MB |
EDET 00-011 p3.JPG | 7.72 MB |
EDET 00-011 p4.JPG | 5.96 MB |
EDET 00-011 p5.JPG | 5.7 MB |
EDET 00-011 p6.JPG | 5.44 MB |
EDET 00_010 MODIFICACIÓN ESTUDIO DE DETALLE ÁREA CA-10
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET 00_010.pdf | 4.07 MB |
EDET. 010-00 (p3).JPG | 5.54 MB |
EDET. 010-00 (p6.JPG | 2.52 MB |
EDET. 010-00 (p7).JPG | 2.48 MB |
EDET. 010-00 (p8).JPG | 3.34 MB |
EDET.010-00 (p1).JPG | 3.66 MB |
EDET.010-00 (p2).JPG | 4.17 MB |
EDET.010-00 (p4).JPG | 5.06 MB |
EDET.010-00 (p5).JPG | 4.22 MB |
EDET.010-00(p9).JPG | 3.07 MB |
EDET 00_006 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA 001-TA
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET.006-00.pdf | 1.12 MB |
EDET006-00 p1.JPG | 6.28 MB |
EDET006-00 p2.JPG | 5.58 MB |
EDET006-00 p4.JPG | 4.43 MB |
EDET006-00 p5.JPG | 5.47 MB |
EDET006-00 p6.JPG | 6.53 MB |
EDET006-00 p7.JPG | 5.64 MB |
EDET006-00 p8.JPG | 4.53 MB |
EDT006-00 p3.JPG | 8.84 MB |
EDET 00_010 ESTUDIO DE DETALLE DEL ÁREA CA-10
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA EDET 00_010.pdf | 4.07 MB |
EDET. 010-00 (p3).JPG | 5.54 MB |
EDET. 010-00 (p6.JPG | 2.52 MB |
EDET. 010-00 (p7).JPG | 2.48 MB |
EDET. 010-00 (p8).JPG | 3.34 MB |
EDET.010-00 (p1).JPG | 3.66 MB |
EDET.010-00 (p2).JPG | 4.17 MB |
EDET.010-00 (p4).JPG | 5.06 MB |
EDET.010-00 (p5).JPG | 4.22 MB |
EDET.010-00(p9).JPG | 3.07 MB |
EDET 08-002 MANZANA 10 DEL P.E.R.I. HUERTA VARELA 12-SR
EDET 90/009 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA CA-10 CAMPAMENTO
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA 90-009.pdf | 5.39 MB |
PL. 90-009 (7).JPG | 2.02 MB |
PL.90-009 (2).JPG | 2.46 MB |
PL.90-009 (3).JPG | 1.66 MB |
PL.90-009 (4).JPG | 1.74 MB |
PL.90-009 (5).JPG | 2.58 MB |
PL.90-009 (6).JPG | 2.03 MB |
PL.90-009 (8).JPG | 2.17 MB |
PL.90-009 (9.1).JPG | 2.11 MB |
PL.90-009 (9.2).JPG | 2.07 MB |
PL.90-009 (9.3).JPG | 2.06 MB |
PL.90-009 (9.4).JPG | 2 MB |
PL.90-009 (9.5).JPG | 1.97 MB |
PL .90.009 (1).JPG | 2.17 MB |
EDET 97/001 ESTUDIO DE DETALLE DEL ÁREA 015-SR
Adjunto | Tamaño |
---|---|
EDET EXP.97-001.pdf | 3.43 MB |
1.JPG | 5.27 MB |
2.JPG | 4.63 MB |
3A.JPG | 5.22 MB |
3B.JPG | 5.03 MB |
EDET 9993/2016 PARCELA R.I.7 URB. ALCAIDESA
EDET EXP. 5196/2017 ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS XIX, XX Y XXI DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53
NORMALIZACIÓN DE FINCAS DE LAS PARCELAS B Y E DEL ESTUDIO DE DETALLE 013-TA.pdf
EXP. 11127/2016 ESTUDIO DE DETALLE PARTE DE PARCELA DEL ÁREA 1 M-011-SE
Adjunto | Tamaño |
---|---|
EDET EXP.11127-2016.pdf | 10.75 MB |
EDET 99/09 MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR 019-TG TORREGUADIARO
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR 019-TG TORREGUADIARO.pdf | 7.1 MB |
RECTIFICACION (MARZO DE 2002) SECTOR 019-TG.pdf | 2.79 MB |
P.8.JPG | 2.81 MB |
P.7.JPG | 2.82 MB |
P.10.JPG | 2.82 MB |
P.11.JPG | 2.86 MB |
P.6.JPG | 2.84 MB |
P.9.JPG | 2.81 MB |
P.2.JPG | 2.83 MB |
I.2.JPG | 2.05 MB |
I.3.JPG | 2.65 MB |
P.1.JPG | 3.49 MB |
P.5.JPG | 3.38 MB |
P.08-10.10.JPG | 4.29 MB |
EXP. 4237/2016 ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA XXV DEL PLAN PARCIAL DEL SUBSECTOR 50 EN SOTOGRANDE
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Estudio Detalle Parcela XXV - COMPLETO.pdf | 22.98 MB |
EDET 00-004 SUBSECTOR 51 PARCELAS 660833 Y 660834
EDET 00-009 MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL ZONA B "LA MARINA" DEL PUERTO SOTOGRANDE